>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG-551 حذف | سینک توکار اخوان کد 6 حذف | اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG-302 حذف | علم دوش شودر مدل مارا حذف | شیر اشپزخانه شاوری شودر مدل اخن حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 48.000.000 تومان بود.45.600.000 تومانقیمت فعلی: 45.600.000 تومان. | قیمت اصلی: 17.200.000 تومان بود.16.000.000 تومانقیمت فعلی: 16.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 31.800.000 تومان بود.30.200.000 تومانقیمت فعلی: 30.200.000 تومان. | قیمت اصلی: 21.900.000 تومان بود.20.800.000 تومانقیمت فعلی: 20.800.000 تومان. | قیمت اصلی: 23.300.000 تومان بود.22.130.000 تومانقیمت فعلی: 22.130.000 تومان. | ||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||
| توضیحات | گاز صفحه ای داتیس DG 551 این گاز دارای نمای شیشه ای مشکی و گریل منحصر به فرد و ابعاد 52*92 سانتی متر و ابعاد برش 47.5*83.5 سانتی متر و کارتن شیرینک شده و 4 عدد بست کابینتی و 5 شعله و پلوپز وسط و فندک الکتریکی و پلیت گرد منحصر به فرد و سرشعله های آلومینیوم و آهن لعابی و ولوم باکالیت و شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و نظافت آسان و شیر RKLI اسپانیا و گریل چدنی لعاب کاری شده منحصر به فرد و سطح انرژی A می باشد. | سینک اخوان کد 6 یک سینک توکار دو لگنه از جنس استیل ضدزنگ با ابعاد 116×50 سانتیمتر است که با طراحی زیبا، کیفیت ساخت بالا، ضخامت ورق 0.8 میلیمتر و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای انواع آشپزخانههای ایرانی به شمار میرود. | گاز صفحه ای داتیس Dg 302 دارای 3 شعله با نمای شیشه گازی زبیا و کم حجم بوده کا بر روی کابینت منزل شما نصب میشود این گاز دارای صفحه شیشه ای ساده مقاوم به حرارت بالا و 3 شعله با شبکه نگه دارنده و کلاهک اهنی لعاب دار میباشد . شبکههای چدنی مقاوم این گاز بهگونهای طراحی شدهاند که ظروف به راحتی بر روی آنها قرار میگیرند و استحکام کافی را دارند | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|





