>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | هود مورب اخوان کد H89-WS حذف | هود توکار اخوان کد H-206 سایز 70 حذف | هود مورب داتیس مدل امیلو حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | |||||||||
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 20.700.000 تومان بود.19.700.000 تومانقیمت فعلی: 19.700.000 تومان. | قیمت اصلی: 18.200.000 تومان بود.17.300.000 تومانقیمت فعلی: 17.300.000 تومان. | قیمت اصلی: 41.980.000 تومان بود.39.880.000 تومانقیمت فعلی: 39.880.000 تومان. | ||||||
| موجودی | |||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||
| توضیحات | هود اخوان مدل H89 این مدل محصول دارای نمای شیشه سکوریت مشکی براق مقاوم در برابر حرات و ریموت کنترل از راه دور این صفحه کلید استفاده شده در این محصول به صورت لمسی میباشد و این هود جزء محصولات میان رده از لحاظ قیمت فرار میگیرد. هودهای مورب در مدلهای مختلف و با طراحیهای مدرن و شیک در بازار عرضه میشوند. این هودها با سطحی زاویهدار نصب میشوند و معمولاً از شیشه سکوریت، فولاد ضد زنگ یا ترکیبی از هر دو ساخته میشوند. طراحی مورب هود نه تنها زیبایی بصری خاصی به آشپزخانه میبخشد، بلکه به بهبود عملکرد آن در جمعآوری بو و چربیهای آشپزی کمک میکند. | هود اخوان H206 مخفی (H64TB) این مدل هود با نصب به صورت مخفی و با نمای مشکی میباشد . در زمان نصب میتواند صفحه کلید این هود مشخص یا مخفی قرار گیرد و به صورت کامل در داخل کابینت نصب شده و تنها بخش کوچکی از آن (معمولاً پنل کنترل) در دید است. این طراحی باعث میشود که این دستگاه گزینهای عالی برای آشپزخانههای کوچک یا مینیمال باشد، زیرا به حفظ هماهنگی در طراحی کابینتها کمک میکند ابعاد این محصول 70 * 30 سانتی متر میباشد. مناسب برای آشپزخانههایی با طراحی مینیمال یا کلاسیک، بدون برهم زدن هارمونی کابینتها. | هود امیلو داتیس با طراحی مدرن، قدرت مکش بالا، عملکرد کمصدا و فیلتر آلومینیومی قابل شستوشو، انتخابی ایدهآل برای آشپزخانههای امروزی است. این هود با کیفیت ساخت عالی و مصرف انرژی بهینه، بهخوبی دود، بخار و بوی غذا را جذب کرده و زیبایی و کارایی را همزمان به آشپزخانه شما میبخشد. | ||||||
| وزن | |||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



