>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | اجاق گاز صفحه ای میکس پلاس مدل CG8507 حذف | ست شیر الات شودر دانته حذف | فر توکار اخوان کد F50-PRO حذف | اجاق گاز صفحه ای اخوان کد GI-35 حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 42.400.000 تومان بود.40.280.000 تومانقیمت فعلی: 40.280.000 تومان. | قیمت اصلی: 40.900.000 تومان بود.38.855.000 تومانقیمت فعلی: 38.855.000 تومان. | قیمت اصلی: 76.000.000 تومان بود.72.200.000 تومانقیمت فعلی: 72.200.000 تومان. | قیمت اصلی: 30.000.000 تومان بود.28.500.000 تومانقیمت فعلی: 28.500.000 تومان. | ||||||||
| موجودی | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||
| توضیحات | گاز میکس پلاس CG8507 این محصول دارای 5 شعله بوده و شعله پلوپز آن در کنار قرار گرفته است. نمای اجاق گاز شیشه مشکی کار شده است و شیشه آن از نوع دور تراش سکوریت 8 میلیمتری است. کلیه قطعات اصلی اجاق گاز شامل سرشعله و شیر کنترل ساخت کشور ایتالیا و از برندهای SABAF و DEFENDI استفاده میشود | فر اخوان F50 pro دوقلو برقی این مدل فر دارای مشخصات گنجایش 70 لیتر به همراه دو فن کانوکشن و شیشه های بلژیکی ، فن داکتی ، درب چهارجداره و آرام بند و ریل تلسکوپی تولید میگردد این محصول با داشتن ویژگیهای متعدد و پیشرفته، گزینهای عالی برای کسانی است که به دنبال یک فر کارآمد ، زیبا برای آشپزخانه خود هستند. این فر با طراحی مدرن و عملکرد قوی، نیازهای مختلف پخت و پز را به خوبی برآورده میکند. دارای ظرفیت مناسبی است که برای خانوادههای متوسط تا بزرگ مناسب است. این فر با ابعاد استاندارد طراحی شده تا به راحتی در کابینتهای توکار جا بگیرد. | نه این گاز رومیزی از جنس استیل as304 بوده و شیشه آن از سکوریت که از خصوصیات مهم آن می توان به ضدخش ،نشکن بودن ضد زنگ بودن آن اشاره کرد. گاز استیل و شیشه علاوه بر استفاده در مکان هایی با پخت و پز زیاد، میتواند زیبایی خاصی را به مکان های اداری،مطبخ ها بخشد. از خصوصیات گاز استیل و شیشه می توان به نگهداری راحت تر،نظافت آسان تر و پخت و پز بیشتر و قیمت اقتصادی تر اشاره کرد. | |||||||||
| وزن | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




