>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک روکار میکس پلاس مدل 9062 حذف | ست شیر الات شودر مدل بیزانس حذف | ست شیر الات شودر مدل تیفانی حذف | شیر اشپزخانه شاوری شودر مدل اکسل حذف | شیر اشپزخانه شاوری شودر مدل اخن حذف | علم دوش شودر مدل الما حذف | شیر دو منظوره شودر مدل البرتا حذف | شیر دو منظوره شودر مدل البرتا حذف | شیر اشپزخانه دو منظوره شودر مدل دنیستر حذف | شیر اشپزخانه دومنظوره شودر مدل یونیک/یونیک پلاس حذف | اجاق گاز صفحه ای میکس پلاس مدل 203S حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 36.900.000 تومان بود.34.300.000 تومانقیمت فعلی: 34.300.000 تومان. | قیمت اصلی: 82.600.000 تومان بود.78.470.000 تومانقیمت فعلی: 78.470.000 تومان. | قیمت اصلی: 62.800.000 تومان بود.59.660.000 تومانقیمت فعلی: 59.660.000 تومان. | قیمت اصلی: 21.300.000 تومان بود.20.220.000 تومانقیمت فعلی: 20.220.000 تومان. | قیمت اصلی: 23.300.000 تومان بود.22.130.000 تومانقیمت فعلی: 22.130.000 تومان. | قیمت اصلی: 22.200.000 تومان بود.21.000.000 تومانقیمت فعلی: 21.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 19.200.000 تومان بود.18.240.000 تومانقیمت فعلی: 18.240.000 تومان. | قیمت اصلی: 27.600.000 تومان بود.26.220.000 تومانقیمت فعلی: 26.220.000 تومان. | قیمت اصلی: 32.100.000 تومان بود.30.500.000 تومانقیمت فعلی: 30.500.000 تومان. | قیمت اصلی: 25.800.000 تومان بود.24.510.000 تومانقیمت فعلی: 24.510.000 تومان. | قیمت اصلی: 31.600.000 تومان بود.29.400.000 تومانقیمت فعلی: 29.400.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ینک استیل یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین گزینهها برای آشپزخانههای مدرن است. این نوع سینک از جنس استیل ضدزنگ تهیه میشود که باعث میشود در طولانیمدت قابلیت استفاده داشته باشد. سینک استیل به آسانی قابل تمیز کردن است و با نگهداری ساده میتوان به طول عمر آن کمک کرد. مزیت دیگر سینک استیل، مقاومت بالا در برابر خط و خشها و ضربهها است. همچنین، این سینک مقاوم در برابر حرارت و آب بوده و میتواند به راحتی با شرایط مرطوب و گرم آشپزخانه سازگاری داشته باشد. علاوه بر این، ظاهر زیبا و ساده سینک استیل با انواع سبکهای معماری و دکوراسیون آشپزخانه ترکیب میشود و به آشپزخانه ظاهری مدرن و شیک میبخشد. | شیر آشپزخانه آلبرتا شودر با طراحی مدرن، کیفیت ساخت بالا و عملکرد روان، انتخابی ایدهآل برای آشپزخانههای امروزی است. این محصول با دوام بالا و ظاهری شیک، زیبایی و کارایی را بهطور همزمان ارائه میدهد. | شیر آشپزخانه دنیستر، یکی از جدیدترین محصولات شرکت شودر است. این محصول طراحی مینیمال و مدرنی دارد و در 5 رنگ کروم، کروم مات، طلایی مات، گان متال مات و گان متال براق تولید میشود. هرکدام از این رنگها جذابیت فوق العاده ای دارند و نمای زیبایی را به آشپزخانه میدهند. شیر ظرفشویی مدل دنیستر دو ورودی برای آب گرم و سرد دارد و علاوه بر آن دارای اتصال مستقیم با دستگاه تصفیه آب نیز میباشد. در طراحی این محصول دو دسته دیده میشود. دسته سمت چپ برای استفاده از آب تصفیه طراحی شده و عملکرد آن به صورت دکمهای است. برای جریان آب تصفیه کافیست دکمه روی دسته را لمس کنید. دسته سمت راست اهرمی است و برای باز و بسته کردن شیر و سرد و گرم کردن آب مورد استفاده قرار میگیرد. از دیگر ویژگیهای این شیر میتوان به طراحی دومنظوره و شاوری آن اشاره کرد. قسمت سری این شیر به راحتی از جای خود خارج میشود و شستشوی سینک و ظروف بزرگ را راحت تر میکند. اگر از رنگ گان متال این محصول خوشتان آمده، شیر ظرفشویی شودر مدل هاربر نیز این ترکیب رنگی را دارد. | جاق گاز صفحهای استیل میکس پلاس ایتالیایی دارای قابلیتهای فنی پیشرفتهای است که آشپزی را به تجربهای لذتبخش و موثر تبدیل میکند. مجهز به شعلههای قدرتمند و قابل کنترل است که حرارت لازم برای پخت بهینه را فراهم میکنند. اجاق گاز استیل میکس پلاس ایتالیایی مجهز به شیر کنترلی که دمای مناسب پخت را بهطور تنظیم میکنند. این ویژگیها باعث میشوند تا غذاها بهصورت یکنواخت و بهینه پخت شده و شما تنها کافیست مواد غذایی را درون قابلمه قرار داده و بقیه کارها را به اجاق گاز متولی کند. | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










