>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک توکار اخوان کد 25 حذف | سینک توکار اخوان کد 314 حذف | سینک توکار اخوان کد 147 حذف | سینک روکار اخوان کد 509 حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 19.500.000 تومان بود.18.136.000 تومانقیمت فعلی: 18.136.000 تومان. | قیمت اصلی: 16.000.000 تومان بود.15.200.000 تومانقیمت فعلی: 15.200.000 تومان. | قیمت اصلی: 16.500.000 تومان بود.15.670.000 تومانقیمت فعلی: 15.670.000 تومان. | قیمت اصلی: 24.500.000 تومان بود.23.250.000 تومانقیمت فعلی: 23.250.000 تومان. | ||||||||
| موجودی | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||
| توضیحات | سینک اخوان کد 25 یک سینک توکار استیل با طراحی مدرن، کیفیت ساخت بالا و مقاومت عالی در برابر زنگزدگی و خط و خش است. این محصول با دوام بالا، نصب آسان و گارانتی معتبر اخوان، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای امروزی محسوب میشود. | سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 314 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری است. این سینک توکار دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتری بوده که شکل باکسی بودن لگن ها زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 147 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0.8 میلیمتری است. این سینک توکار دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتری بوده که شکل فانتزی بودن لگن زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | سینک روکار اخوان کد 509 به صورت تخصصی طراحی شده است و لگ های بزرگ و عمیق، نصب سریع و آسان و ابعاد مناسب آن را به یکی از پرفروش ترین محصولات تبدیل کرده است. یکی از بهترین گزینه ها برای افرادی که دنبال بهینه سازی فضای آشپزخانه هستند، سینک روکار است که به ساخت یونیت کابینت ها و صفحه روی آن و تنوع بالاتر در ابعاد محصول کمک زیادی می کند. سینک آشپزخانه روکار برند اخوان با بالاترین استاندرهای روز دنیا تولید شده است و قیمت مناسب، نگهداری راحت و نظافت آسان از دیگر مزایای این سینک ها است. | ||||||||
| وزن | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




