>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک توکار اخوان کد 25 حذف | سینک توکار اخوان کد 300 حذف | سینک روکار اخوان کد 31 حذف | سینک توکار اخوان کد 508 حذف | سینک توکار اخوان کد 380 حذف | سینک توکار اخوان کد 159 NEW حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 19.500.000 تومان بود.18.136.000 تومانقیمت فعلی: 18.136.000 تومان. | قیمت اصلی: 27.200.000 تومان بود.25.300.000 تومانقیمت فعلی: 25.300.000 تومان. | قیمت اصلی: 13.700.000 تومان بود.13.000.000 تومانقیمت فعلی: 13.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 24.000.000 تومان بود.22.800.000 تومانقیمت فعلی: 22.800.000 تومان. | قیمت اصلی: 23.900.000 تومان بود.22.700.000 تومانقیمت فعلی: 22.700.000 تومان. | قیمت اصلی: 18.120.000 تومان بود.17.200.000 تومانقیمت فعلی: 17.200.000 تومان. | ||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
| توضیحات | سینک اخوان کد 25 یک سینک توکار استیل با طراحی مدرن، کیفیت ساخت بالا و مقاومت عالی در برابر زنگزدگی و خط و خش است. این محصول با دوام بالا، نصب آسان و گارانتی معتبر اخوان، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای امروزی محسوب میشود. | سینک اخوان مدل 300 یک سینک توکار دو لگنه با طراحی باکسی، استیل ضدزنگ 304 و عمق 20 سانتیمتری است که با لوازم جانبی کامل، کیفیت ساخت بالا و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای مدرن و پرکاربرد محسوب میشود. | یژگیهای سینک اخوان مدل 31:
|
| سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 380 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری است. این سینک روکار دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتری بوده که شکل باکسی بودن لگن ها زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | سینک اخوان مدل 159 NEW یک سینک توکار دو لگنه با طراحی فانتزی، استیل ضدزنگ 304 و لگنهای فوقعمیق 24 سانتیمتری است که با لوازم جانبی کامل، عایق صدا و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای مدرن و خانوادههای پرجمعیت به شمار میرود. | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|






