>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک توکار اخوان کد 300 حذف | سینک توکار اخوان کد 148 NEW حذف | سینک روکار اخوان کد 31 حذف | سینک روکار اخوان کد 23 حذف | سینک توکار اخوان کد 6 حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 27.200.000 تومان بود.25.300.000 تومانقیمت فعلی: 25.300.000 تومان. | قیمت اصلی: 22.000.000 تومان بود.20.460.000 تومانقیمت فعلی: 20.460.000 تومان. | قیمت اصلی: 13.700.000 تومان بود.13.000.000 تومانقیمت فعلی: 13.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 17.600.000 تومان بود.16.350.000 تومانقیمت فعلی: 16.350.000 تومان. | قیمت اصلی: 17.200.000 تومان بود.16.000.000 تومانقیمت فعلی: 16.000.000 تومان. | ||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||
| توضیحات | سینک اخوان مدل 300 یک سینک توکار دو لگنه با طراحی باکسی، استیل ضدزنگ 304 و عمق 20 سانتیمتری است که با لوازم جانبی کامل، کیفیت ساخت بالا و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای مدرن و پرکاربرد محسوب میشود. | سینک اخوان مدل 159 NEW یک سینک توکار دو لگنه با طراحی فانتزی، استیل ضدزنگ 304 و لگنهای فوقعمیق 24 سانتیمتری است که با لوازم جانبی کامل، عایق صدا و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای مدرن و خانوادههای پرجمعیت به شمار میرود. | یژگیهای سینک اخوان مدل 31:
| سینک اخوان کد 23 با طراحی توکار، استیل ضدزنگ باکیفیت، مقاومت بالا در برابر رطوبت و خط و خش و کیفیت ساخت عالی، گزینهای مناسب برای آشپزخانههای امروزی است. این محصول با طراحی کاربردی، دوام بالا و گارانتی معتبر اخوان، انتخابی مطمئن برای استفاده روزمره محسوب میشود. | سینک اخوان کد 6 یک سینک توکار دو لگنه از جنس استیل ضدزنگ با ابعاد 116×50 سانتیمتر است که با طراحی زیبا، کیفیت ساخت بالا، ضخامت ورق 0.8 میلیمتر و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای انواع آشپزخانههای ایرانی به شمار میرود. | ||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|





